|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Tè/Cibo secco | Volume totale: | Dipende dalle dimensioni e dalla quantità del prodotto |
|---|---|---|---|
| Colore: | Stampa del design dell'etichetta OEM | Priting: | CMYK/4C |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | MOQ | 3000 pezzi |
| Utilizzo | Imballaggio alimentare e artigianale | Qualità | Ispezione QC al 100%. |
| Progetto | fatto su misura | Materiale | Carta artigianale + carta artistica |
| Misurare | Personalizza/73mm ecc | Spessore della parete | Opzioni personalizzate da 1,5 mm a 2,5 mm |
| Stampa del logo | Personalizza | Marchio | personalizzato |
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Articolo singolo | Confezione unica | 25*22*27 cm |
| Peso lordo singolo | 1.000 kg |
Descrizione dei prodotti
| Articolo | Specifica |
| Utilizzo | Imballaggio di alimenti e bevande |
| Tipo di carta | Cartone, Carta speciale artigianale, Altro |
| Gestione della stampa | Stampa, rilievo, rivestimento UV, vernice, laminazione lucida/opaca, lamina d'oro, ecc. |
| Forma | Tubo tondo con coperchio piatto, bordo arrotolato, struttura di base speciale, design a finestra o a vita di rugiada |
| Tempi di consegna | 10-30 giorni |
| Design e dimensioni | Personalizzato |
| Confezione | K=K Cartone |
| Caratteristica | Biodegradabile |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Qualità |
Ispezione QC al 100%. |
vasta gamma di dimensioni come nella tabella seguente
| Nome | Modello n. | Interno D. | Esterno D. | Altezza | Larghezza etichetta | EOE | POE | Penny | Tappo del coperchio |
| Potere | 46# | 46 mm | 48 mm | ≥40 mm | L156mm | √ | √ | √ | |
| Potere | 202# | 52,3 mm | 55 mm | ≥60 mm | L178mm | √ | √ | √ | |
| Potere | 209# | 63 mm | 65 mm | ≥60 mm | L215 mm | √ | √ | ||
| Potere | 211# | 65,3 mm | 67,8 mm | ≥60 mm | L221mm | √ | √ | ||
| Potere | 300# | 72,8 mm | 75 mm | ≥60 mm | L247mm | √ | √ | √ | √ |
| Potere | 305# | 76 mm | 78 mm | ≥60 mm | L256mm | ||||
| Potere | 307# | 83 mm | 85,5 mm | ≥60 mm | L280mm | √ | √ | √ | √ |
| Potere | 401# | 99 mm | 102 mm | ≥60 mm | L327mm | √ | √ | √ | √ |
| Potere | 502# | 126,6 mm | 130mm | ≥60 mm | L415 mm | √ | √ | √ | √ |
| Potere | 603# | 153,5 mm | 156,2 mm | ≥60 mm | L507 mm | √ | √ | √ | |
| Potere | 701# | 177 mm | 180,5 mm | ≥60 mm | L576 mm | √ | |||
| Tubo di carta | qualsiasi dimensione | qualsiasi dimensione | √ |
![]()
| Articolo personalizzabile | Dettagli |
| Dimensioni personalizzate | Regola il diametro e l'altezza del tubo per adattarlo perfettamente al tuo prodotto. |
| Marchio personalizzato | Stampa il tuo logo, i colori del tuo marchio o modelli personalizzati con lamina dorata, goffratura o stampa CMYK a colori. |
| Design interno personalizzato | Aggiungi fodere, divisori o inserti personalizzati per alimenti per diversi tipi di prodotti. |
| Servizio di campionatura | Richiedi un campione gratuito prima degli ordini all'ingrosso per confermare la qualità e il design. |
Tecnica di produzione
![]()
Applicazioni industriali
Cibo e bevande:Tè sfuso, chicchi di caffè biologici, polvere di matcha, snack e spezie
Cosmetici e cura della pelle:Bottiglie di oli essenziali premium, fiale di profumo, tubetti di balsamo per le labbra e set regalo
Vendita al dettaglio e abbigliamento:T-shirt di lusso, poster arrotolati, stampe d'arte e delicati contenitori di vetro
Principali vantaggi tecnici
1. Rigidità rinforzata al carico superiore
Utilizzando un processo di avvolgimento rigido, i nostri tubi di cartone offrono un'integrità strutturale di livello industriale. Le cuciture rinforzate e il rigoroso controllo delle tolleranze prevengono la deformazione sotto alta pressione, riducendo al minimo i tassi di danno durante la logistica.
2. Membrana in foglio di alluminio ad alta barriera:
La parete interna è dotata di uno strato di foglio di alluminio laminato con precisione che isola efficacemente umidità, ossigeno e luce UV. Questa tecnologia barriera avanzata prolunga la durata di conservazione e previene la degradazione del sapore, rendendola ideale per alimenti, tè e prodotti in polvere delicati.
Domande frequenti:
Q1: quali sono le dimensioni?
A1: Questi sono i prodotti personalizzati, quindi puoi decidere il diametro e l'altezza.
Faremo secondo le vostre esigenze.
Q2: Come posso ottenere il prezzo?
A2: Il prezzo viene deciso da 7 fattori: materiale, dimensione, colore, finitura, struttura, quantità e accessori.
Q3: potreste spedire la merce per via aerea?
A3: Sì, se hai urgente bisogno della merce.
Se non hai tanta fretta ti consigliamo di spedire la merce via mare.
Persona di contatto: Miss. Winnie
Telefono: 008618925089574