|
Dettagli:
|
| Tappi: | Personalizzato | Logo personalizzato: | accettare |
|---|---|---|---|
| Riciclabile: | SÌ | Tipo di sigillatura: | Coperchio con chiusura ermetica |
| tipo: | Apri facilmente | Misurare: | Vari formati disponibili (ad esempio, 250 ml, 500 ml, 1 L) |
Cartuccia di carta rivestita con foglio di alluminio su misura con fine facile per l' imballaggio alimentare
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | MOQ | 3000 pezzi |
| Utilizzatori | Imballaggi alimentari e artigianali | Qualità | 100% di ispezione QC |
| Progettazione | realizzato su misura | Materiale | Carta artigianale+carta d'arte |
| Dimensione | Personalizzare | Spessore della parete | 1.5mm - 2.5mm Opzioni personalizzate |
| Stampa dei loghi | Personalizzare | Marchio | personalizzato |
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Articolo unico | Dimensione del pacchetto unico | 28*26*16 cm |
| Peso lordo singolo | 1.000kg |
Descrizione dei prodotti
| Articolo | Specificità |
| Uso | Imballaggi per alimenti e bevande |
| Tipo di carta | Cartone, carta artigianale speciale, altro |
| Manipolazione della stampa | Stampa, incisione, rivestimento UV, vernice, laminazione lucida/matta, foglio d'oro, ecc. |
| Forma | Tubo rotondo con coperchio piatto, bordo di rotolamento, struttura speciale della base, finestra o design della vita di rugiada |
| Tempo di consegna | 10-30 giorni |
| Disegno e dimensione | Personalizzato |
| Imballaggio | K=K Cartone |
| Caratteristica | Biodegradabile |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Qualità |
100% di ispezione QC |
ampia gamma di dimensioni come indicato nella tabella seguente
| Nome | Modello # | D. Interiore. | D esterno. | Altezza | Larghezza dell'etichetta | EOE | POE | Penny. | Capo della spina |
| Può | 46# | 46 mm | 48 mm | ≥ 40 mm | L156 mm | √ | √ | √ | |
| Può | 202# | 52.3 mm | 55 mm | ≥ 60 mm | L178 mm | √ | √ | √ | |
| Può | 209# | 63 mm | 65 mm | ≥ 60 mm | L215 mm | √ | √ | ||
| Può | 211# | 65.3 mm | 67.8 mm | ≥ 60 mm | L221 mm | √ | √ | ||
| Può | 300# | 72.8 mm | 75 mm | ≥ 60 mm | L247 mm | √ | √ | √ | √ |
| Può | 305# | 76 mm | 78 mm | ≥ 60 mm | L256 mm | ||||
| Può | 307# | 83 mm | 85.5 mm | ≥ 60 mm | L280 mm | √ | √ | √ | √ |
| Può | 401# | 99 mm | 102 mm | ≥ 60 mm | L327 mm | √ | √ | √ | √ |
| Può | 502# | 126.6 mm | 130 mm | ≥ 60 mm | L415 mm | √ | √ | √ | √ |
| Può | 603# | 153.5 mm | 156.2 mm | ≥ 60 mm | L507 mm | √ | √ | √ | |
| Può | 701# | 177 mm | 180.5 mm | ≥ 60 mm | L576 mm | √ | |||
| Tubo di carta | qualsiasi dimensione | qualsiasi dimensione | √ |
![]()
| Articolo personalizzabile | Dettagli |
| Dimensioni personalizzate | Regola il diametro e l'altezza del tubo per adattarli perfettamente al tuo prodotto. |
| Marchio personalizzato | Stampa il tuo logo, i colori del marchio o i disegni personalizzati con foglio d'oro, rilievo o stampa CMYK a colori. |
| Disegno interno personalizzato | Aggiungere rivestimenti, divisori o inserti personalizzati per diversi tipi di prodotti. |
| Servizio campione | Richiedi un campione gratuito prima degli ordini in massa per confermare la qualità e il design. |
Tecnica di produzione
![]()
Applicazioni industriali
Alimenti e bevande:Tè a foglia libera, chicchi di caffè biologici, matcha in polvere, snack e spezie
Cosmetici e cura della pelle:Bottiglie di olio essenziale di prima qualità, flaconi di profumo, tubi di balsamo per labbra e set regalo
Distribuzione al dettaglio e abbigliamentoMagliette di lusso, manifesti, stampe d'arte e delicati contenitori di vetro
Principali vantaggi tecnici
1. Rafforzata rigidità a carico massimo
Utilizzando un processo di avvolgimento rigido, i nostri tubi di cartone offrono un'integrità strutturale di livello industriale.ridurre al minimo i danni durante la logistica.
2.Membrana in foglio di alluminio ad alta barriera:
La parete interna presenta uno strato di foglio di alluminio stratificato con precisione che isola efficacemente l'umidità, l'ossigeno e la luce UV.Questa avanzata tecnologia di barriera prolunga la durata di conservazione e previene il degrado del sapore, che lo rende ideale per alimenti, tè e prodotti in polvere sensibili.
FAQ:
Q1: Quali sono le dimensioni?
A1:Questi sono i prodotti personalizzati, quindi potresti decidere il diametro e l'altezza.
Lo faremo secondo le vostre esigenze.
Q2: Come posso ottenere il prezzo?
R2:Il prezzo è determinato da 7 fattori: materiale, dimensione, colore, finitura, struttura, quantità e accessori.
Q3: Potete spedire la merce per via aerea?
A3:Sì, se avete un bisogno urgente della merce.
Se non è così urgente, si consiglia di spedire la merce via mare.
Persona di contatto: Miss. Winnie
Telefono: 008618925089574