|
Dettagli:
|
| Uso industriale: | Cibo | Logo delle lattine di carta: | Personalizzare |
|---|---|---|---|
| logo: | Personalizzato | Caratteristica: | Rumoroso, riciclabile, ben sigillante |
| Evidenziare: | tubo di polvere proteica per uso alimentare,barattolo cilindrico in cartone,barattolo composito con tappo a strappo |
||
| Tipo di carta | Imballaggi in carta | Utilizzo industriale | imballaggi per alimenti e bevande |
|
Caratteristica |
Biodegradabile |
Ordine personalizzato |
Accetta. |
|
Stampa dei loghi |
Diversi processi di stampa tra cui scegliere |
Manipolazione della stampa |
Diversi processi di stampa tra cui scegliere |
|
Luogo di origine |
Guangdong, Cina |
Dimensione |
Dimensione personalizzata |
|
Articolo
|
Foglio di alluminio biodegradabile all'interno | Inchiostro da stampa | Inchiostro di soia |
|
Colore |
CMYK |
OEM/ODM |
Accetta. |
|
Materiale |
carta bianca core+C2S /Art Paper |
Forma |
Rotondo |
|
Sopra e sotto |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Utilizzatori |
Imballaggi di super alimenti / dolci / alimenti / cioccolato |
|
Il logo |
Logo del cliente |
MOQ |
3000 pcs |
1- Dettagli dell'imballaggio: imballaggio standard di cartone per l'esportazione, dettagli dell'imballaggio in base alle dimensioni del prodotto.
Tempo di consegna:20-25 giorni dopo la conferma dell'opera d'arte e del pagamento anticipato
| Articolo | valore |
| Utilizzo industriale | imballaggi di carta |
| Tipo di carta | imballaggi di tubi di carta |
| Manipolazione della stampa | L'impiego di prodotti di base per la produzione di prodotti di base per la produzione di prodotti di base per la produzione di prodotti di base per la produzione di prodotti di base |
| Luogo di origine | Cina |
| Dimensione | CUSTOM |
| Ordine personalizzato | Accetta. |
| Caratteristica | Riciclabile |
| Uso | Biscotti, caramelle, noci, tè, imballaggi alimentari, ecc. |
| Materiale | Carta Kraft riciclabile per uso alimentare |
| Forma | tubo rotondo |
| Il logo | Logo del cliente |
| Campione | Provvedete liberamente |
| Stampa | Glossoso o opaco |
| Copertina superiore | Copertura della spina, EOE, facile da togliere dal coperchio ecc. |
| Dimensione | Dimensioni e altezza personalizzate |
| Caratteristiche | Riciclabile, riutilizzabile, ecologico |
| Altri prodotti | Scatole di carta, scatole di fiori, tubi di carta di qualità alimentare, imballaggi per cosmetici, imballaggi per scatole regalo, imballaggi per bottiglie di carta, scatole di vino imballaggi, ecc... |
| Articolo | Foglio di alluminio biodegradabile di qualità alimentare all'interno di un imballaggio a tubo di carta ermetico per tè/fagioli di caffè |
| Materiale principale | Cartone riciclabile |
| Colore | Costumi |
| Dimensione | Costumi |
| Stampa | Stampa offset, serigrafia |
| Laminatura | Filtro matt, film lucido, film antigraffio, film a tocco morbido |
| Tecnologia | Stampaggio in foglio d'argento/oro/di qualsiasi colore, rilievo, UV |
| Carta di superficie | Carta rivestita o qualsiasi altra carta speciale |
| Cappelli | Cappuccio di carta, cappuccio di plastica, cappuccio di metallo, cappuccio facile da pelare, cappuccio facile da pelare, ecc. |
| Rivestimento di foglio | Fogli di alluminio o su misura |
| Tempo di prova | 5-7 giorni |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni |
| Tempo di consegna | Express: 2-7 giorni; trasporto aereo: 5-10 giorni; trasporto marittimo: 20-30 giorni |
| Applicazioni | Caffè, proteine in polvere, patatine fritte e altri alimenti |
1- Immagini di riferimento del prodotto.
![]()
![]()
3. Stampa a colori CMYK e Pantone per riferimento:
![]()
4. Dettagli di produzione del tubo di carta di alta qualità:
![]()
5.Pagamenti di consegna, spedizione tubo di carta di alta qualità:
Di solito consigliamo la spedizione via mare se il vostro tempo non è così urgente, poiché questo è il modo più economico,
ma di solito ci vogliono circa 20-25 giorni per arrivare al vostro porto.
![]()
![]()
6FAQ:
Q1: Posso avere il modello?
A1:Sì, il modello può essere fornito per completare il disegno.
Q2: Quali sono le dimensioni?
A2:Questi sono i prodotti personalizzati, quindi potresti decidere il diametro e l'altezza.
Lo faremo secondo le vostre esigenze.
Q3: Come posso ottenere il prezzo?
R3:Il prezzo è determinato da 7 fattori: materiale, dimensione, colore, finitura, struttura, quantità e accessori.
Q4: Potete spedire la merce per via aerea?
A3:Sì, se avete un bisogno urgente della merce.
Se non è così urgente, si consiglia di spedire la merce via mare.
Persona di contatto: Miss. Winnie
Telefono: 008618925089574