|
Dettagli:
|
| Materiale del tubo: | Carta per opere d'arte | Colore: | Personalizzabile |
|---|---|---|---|
| Ordine personalizzato: | Accetta. | Volume totale: | Dipende dalla dimensione e dalla quantità del prodotto |
| Utilizzatori: | Alimenti/Tea/Cafè/Prodotti secchi | ||
| Evidenziare: | Proteczione UV Tubo di carta da spinta,Personalizzazione Push Up Paper Tube,Tubi per deodoranti in cartone per la protezione UV |
||
Imballaggi per tubi cosmetici per profumi solidi
![]()
Rapido dettaglio:
Descrizione:
| Dimensione | Dimensione personalizzata |
| Materiale | Fabbricazione a base di legno di fiore d'avorio |
| Carta d'arte ((128G, 157G, 200G, 250G, 300G) | |
| Tavola duplex con retro grigio ((250G, 300G, 350G, 400G) | |
| Carta grigia ((250G, 300G, 350G, 400G) | |
| Carta artigianale ((100G, 120G, 150G, 200G, 250G, 300G) | |
| Carta ondulata (classe A, B, C, E) | |
| Colore | 1-4C o più |
| Colore Pantone | |
| Stampa | Stampa offset, serigrafia |
| Dispositivi di superficie | Verniciatura lucida, laminazione lucida, laminazione opaca, UV, stampaggio a caldo in oro, stampaggio a caldo in argento, incisione, smontaggio ecc. |
| Formato del disegno | PDF,AI,CDR,EPS,JPG 300DPI |
| Imballaggio | Cartone, quantità adeguata per tonnellata |
| Controllo della qualità | Dall'acquisto di materiali, test delle macchine prima della produzione, valutazione tripla per i prodotti finiti, imballaggio ecc. |
| Tariffa del campione | Le spese sono rimborsate se si ordina più di 5000 pcs |
| Tempo di consegna | 15 giorni per 50000 pezzi |
| MOQ | 5000 PCS (anche un piccolo ordine di prova è accettabile) |
| Fornitura mensile | 500000 pezzi |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, L/C |
| Macchine per la produzione | Macchine per la stampa offset, macchine per la laminazione, macchine per lo stampaggio a caldo, macchine UV, macchine per il taglio a stampo, ecc. |
Specifica del tubo di carta: (diametro interno)
il logo e tL'altezza è personalizzata.
| 16.8 mm | 17.3 mm | 18 mm | 18.4 mm | 19.3 mm |
| 19.4 mm | 20 mm | 20.5 mm | 20.6 mm | 20.9 mm |
| 21 mm | 22 mm | 22.3 mm | 23 mm | 24.3 mm |
| 25 mm | 27 mm | 29 mm | 30.6 mm | 30.8 mm |
| 32 mm | 32.6 mm | 34 mm | 34.7 mm | 35.6 mm |
| 36.4 mm | 37 mm | 37.3 mm | 38 mm | 39.3 mm |
| 40 mm | 41 mm | 43 mm | 43.5 mm | 43.8 mm |
| 44.9 mm | 45 mm | 45.5 mm | 48 mm | 48.2 mm |
Comunicazione con i clienti
A: Salve, potete aiutarmi?
B: Normalmente non consigliamo di usare questo tubo di carta per imballare direttamente il cibo.si può utilizzare il facile tubo di carta a coperchio aperto invece o cambiare i dischi di carta a coperchi di latta sigillati.
A: Beh, lei è un produttore o una società commerciale?
B: siamo produttori di imballaggi professionali, che ha 15 anni di esperienza in questo campo, senza laboratorio di polvere, e la nostra fabbrica ha superato il certificato ISO9001 e QS, la qualità può essere garantita pienamente.
A: è bello sentirlo.
A: Quanti giorni per un ordine di prova di 5000 pezzi?
B: circa 15 Giorni dopo che il pagamento anticipato e'stato confermato.
R: Quale partner di spedizione è disponibile per il Regno Unito?
B:DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS sono tutti a posto.. Quale costo di spedizione è più economico e la velocità è buona, lo suggerirò a voi. 3-4 giorni può arrivare in UK.
Persona di contatto: Miss. Winnie
Telefono: 008618925089574