|
Dettagli:
|
Volume totale: | Dipende dalla dimensione e dalla quantità del prodotto | Logo su misura: | Accetta. |
---|---|---|---|
Stampa: | Stampa CMYK | Diametro: | Personalizzato |
Campione: | Campione fittizio libero | proprietà: | Eco-friendly |
Eco-friendly: | - Sì. | ||
Evidenziare: | Imballaggi alimentari a prova di umidità in tubo di cartone,Imballaggi alimentari leggeri in tubi di cartone,Easy Carrier imballaggio di tubi di cartone personalizzati |
Tubo di carta per imballaggi di carta per alimenti
Corpo: | Carta artigianale/carta di cartone, con rivestimento in carta bianca/Fogli di alluminio |
In alto: | 1Tutto carta. |
2,Alum.easy fine aperta + trasparente PE coperchio di plastica | |
3,Guarnizione alimentare + coperchio di plastica | |
4"Capo rimovibile in lamiera | |
5"Plastico Cappuccio Piatto" | |
In basso: | 1Tutto carta. |
2,Coperchio piatto in alluminio / anello in ferro + fondo piatto in PP | |
3"Figlie di metallo per uso speciale" | |
3"Capo piatto di latta" | |
4"Plastica, fondo piatto" | |
Diametro: | 62/65/73/83/99MM |
Altezza: | 160MM - Disponibile in qualsiasi altezza |
Forma | Rotondo, cilindrico (disponibile in forma quadrata) |
Finisci: | Stampa offset, stampaggio a caldo, incisione, laminazione ecc. |
Stampa | Stampa di etichette a 4 colori/CMYK |
Utilizzare: | Cibo, caffè, tè, cosmetici, polvere, spezie, MSG, regali, magliette ecc. |
Caratteristica: | Eco-compatibile, riciclabile, impermeabile, impermeabile, impermeabile all'umidità, ben sigillato, protezione termico. |
Certificazione: | FDA-SGS, QC, ISO |
MOQ: | 5000pcs ((piccolo ordine può essere accettato come ordine di prova) |
Servizio: | Tutte le richieste saranno risposte entro 12 ore |
Il diametro interno dei tubi di imballaggio in carta può essere scelto
16.8 mm | 27 mm | 43.5 mm | 54.5 mm | 67.9 mm | 81.5 mm | 107 mm |
17.3 mm | 29 mm | 43.8 mm | 55 mm | 68 mm | 81.7 mm | 109 mm |
18 mm | 30.6 mm | 44.9 mm | 56 mm | 69 mm | 83 mm | 120 mm |
18.4 mm | 30.8 mm | 45 mm | 57 mm | 69.7 mm | 83.3 mm | 122.5 mm |
19.3 mm | 32.6 mm | 45.5 mm | 57.1 mm | 70.3 mm | 86 mm | 151.3 mm |
19.4 mm | 34 mm | 46.1 mm | 58.3 mm | 71 mm | 88 mm | |
20 mm | 34.7 mm | 48 mm | 58.7 mm | 71.5 mm | 91 mm | |
20.5 mm | 35.6 mm | 48.2 mm | 59 mm | 71.6 mm | 93 mm | |
20.6 mm | 36.4 mm | 49.5 mm | 59.9 mm | 71.9 mm | 94.5 mm | |
20.9 mm | 37 mm | 50 mm | 60.7 mm | 72.8 mm | 95 mm | |
21 mm | 37.3 mm | 50.5 mm | 62 mm | 73.6 mm | 97 mm | |
22 mm | 38 mm | 51.2 mm | 63.5 mm | 74 mm | 99 mm | |
22.3 mm | 39.3 mm | 51.4 mm | 64 mm | 76 mm | 100 mm | |
23 mm | 40 mm | 52 mm | 64.7 mm | 78 mm | 101 mm | |
23.4 mm | 41 mm | 53 mm | 66 mm | 80 mm | 102 mm | |
25 mm | 43 mm | 53.5 mm | 67 mm | 81 mm | 104 mm |
Prima di effettuare un ordine è possibile che si debbano conoscere le seguenti informazioni:
1: Si prega di notare che tutte le dimensioni possono essere personalizzate, i nostri campioni sono per riferimento.
2:Struttura del contenitore di carta: tappo di carta + buccia di alluminio dal coperchio + corpo di carta + fondo metallico
Se volete altri tipi di lattine di carta, per favore inviateci email sulle vostre idee, i vostri disegni possono essere personalizzati.
3:Tutti i campioni che mostriamo sono prodotti personalizzati, non abbiamo merci in magazzino. Si prega di inviare una e-mail a noi per fare il proprio imballaggio di lattine di carta
4:Questo tipo di lattine di carta ha bisogno di una macchina di sigillamento per sigillare la parte superiore o inferiore. Forniamo anche le macchine di sigillamento.
5Si prega di contattare la nostra manager Nina per una risposta rapida:Winnie@maxkypapercan.com
Siamo responsabili dei tuoi affari!
Persona di contatto: Miss. Winnie
Telefono: 008618925089574